EN COLOMBIA | EN MAGDALENA |
CONTAGIADOS: 848.147 | CONTAGIADOS: 15.533 |
NUEVOS CASOS: 18.468 | NUEVOS CASOS: 194 |
UBICACIÓN | CASOS REPORTADOS | NUEVOS CASOS |
SANTA MARTA | 10.219 | 103 |
CIÉNAGA | 1.539 | 5 |
EL BANCO | 596 | 3 |
FUNDACIÓN | 593 | 23 |
PLATO | 538 | 8 |
ZONA BANANERA | 304 | 5 |
PUEBLO VIEJO | 257 | 1 |
ARACATACA | 207 | 2 |
SANTA ANA | 161 | 5 |
SITIO NUEVO | 150 | 1 |
EL RETEN | 113 | 1 |
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | 90 | 15 |
PIVIJAY | 76 | 4 |
ARIGUANÍ | 75 | 3 |
PEDRAZA | 67 | 3 |
CHIVOLO | 66 | 3 |
GUAMAL | 61 | 1 |
CERRO DE SAN ANTONIO | 59 | 1 |
TENERIFE | 50 | 1 |
PIJIÑO DEL CARMEN | 46 | 10 |
NUEVA GRANADA | 42 | 1 |
ALGARROBO | 40 | 1 |
SABANAS DE SAN ANGEL | 31 | 6 |
SALAMINA | 31 | 4 |
CONCORDIA | 29 | 1 |
REMOLINO | 27 | 1 |
EL PIÑÓN | 27 | 2 |
SAN ZENÓN | 23 | 1 |
ZAPAYAN | 12 | 8 |
SANTA BARBARA DE PINTO | 4 | 1 |
fuente: http://www.ins.gov.co/ y https://www.datos.gov.co/
TOTAL DE CASOS POR MESES EN COLOMBIA
CASOS EN MARZO: 905 |
CASOS EN ABRIL: 5.559 |
CASOS EN MAYO: 22.919 |
CASOS EN JUNIO: 68.463 |
CASOS EN JULIO: 197.662 |
CASOS EN AGOSTO: 319.610 |
TOTAL DE CASOS POR MESES EN MAGDALENA
CASOS EN MARZO: 10 |
CASOS EN ABRIL: 192 |
CASOS EN MAYO: 409 |
CASOS EN JUNIO: 1.241 |
CASOS EN JULIO: 4.297 |
CASOS EN AGOSTO: 6.310 |
Fuente: MinSalud